
Essential Shirt Print
Size Charts
inches
cm
ERICSANA/ AMERICAN | 1 / S | 2 / M | 3 / L | 4 / XL | 5 / XXL |
1. Neck | 14.5" - 15" | 15.5" - 16" | 16.5" - 17" | 17.5" - 18" | 18.5" - 19" |
2. Chest | 38" | 40.6" | 41.9" | 43.9" | 46.1" |
3. Stomach | 39" | 40" | 40" | 41.9" | 43.9" |
4. Length | 26" | 26.2" | 27" | 28.5" | 29.9" |
5. Sleeve | 25.6" | 26" | 26" | 26" | 27.6" |
