
Giacca Genoa
Size Charts
American size is actual chest size of Blazer.
Add an extra 10" to chest for Italian size.
inches
cm
Italian / American | 46 / 36 | 48 / 38 | 50 / 40 | 52 / 42 | 54 / 44 | 56 / 46 | 58 / 48 | 60 / 50 |
1. Chest | 38" | 40.6" | 42.1" | 44.1" | 46.1" | 46.9" | 48.4" | 50" |
2. Stomach | 36" | 37.4" | 39" | 40.9" | 43.3" | 44.1" | 46.1" | 47.4" |
3. Seat | 40.9" | 41.9" | 42.9" | 44.9" | 47" | 48" | 51" | 53.9" |
4. Length | 28.5" | 28.3" | 29.1" | 29.5" | 29.9" | 30.5" | 30.9" | 31.5" |
5. Sleeve Length | 25.4" | 25.4" | 26" | 26.4" | 26.4" | 27.6" | 27.6" | 27.6" |
